| SAINT LAURENT Women's Ready-to-Wear - International Size Conversion | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSL SIZES | LETTER SIZE | FR | DE | IT | ES | UK | US |
| 32 | XXS | 32 | 30 | 36 | 32 | 4 | 0 |
| 34 | XS | 34 | 32 | 38 | 34 | 6 | 2 |
| 36 | S | 36 | 34 | 40 | 36 | 8 | 4 |
| 38 | M | 38 | 36 | 42 | 38 | 10 | 6 |
| 40 | L | 40 | 38 | 44 | 40 | 12 | 8 |
| 42 | XL | 42 | 40 | 46 | 42 | 14 | 10 |
| SAINT LAURENT Women's Ready-to-Wear - Asian Size Conversion | ||||
|---|---|---|---|---|
| YSL SIZES | LETTER SIZE | JP | KR | KR LETTER |
| 32 | XXS | 5 | 33 | XS |
| 34 | XS | 7 | 44 | S |
| 36 | S | 9 | 55 | S |
| 38 | M | 11 | 66 | M |
| 40 | L | 13 | 77 | M |
| 42 | XL | 15 | 88 | L |
| SAINT LAURENT Women's Ready-to-Wear - Body Measurements (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| YSL SIZES | LETTER SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| 32 | XXS | 76 | 58.5 | 85 |
| 34 | XS | 79 | 61.5 | 88 |
| 36 | S | 82 | 64.5 | 91 |
| 38 | M | 86 | 68.5 | 95 |
| 40 | L | 90 | 72.5 | 99 |
| 42 | XL | 94 | 76.5 | 103 |
| SAINT LAURENT Women's Ready-to-Wear - Body Measurements (inches) | ||||
|---|---|---|---|---|
| YSL SIZES | LETTER SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| 32 | XXS | 29.93 | 23.04 | 33.47 |
| 34 | XS | 31.11 | 24.22 | 34.65 |
| 36 | S | 32.29 | 25.4 | 35.83 |
| 38 | M | 33.86 | 26.97 | 37.41 |
| 40 | L | 35.44 | 28.55 | 38.98 |
| 42 | XL | 37.01 | 30.12 | 40.56 |
The size shown on each product is the SAINT LAURENT (YSL) size, as indicated on the label. Sizes shown as F36, F38 etc. are French sizes. All body measurements are shown in centimetres and inches.