| Men's Shoe Sizing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTL SIZE | US | UK | Europe | Mexico | Brazil | Australia | Japan | Korea | cm | inches |
| 50 | 6 | 4.5 | 39 | 24.5 | 38 | 39 | 23.5/24 cm | 245 | 23.8 | 9.4 |
| 55 | 6.5 | 5 | 39.5 | 25 | 38.5 | 39.5 | 24 cm | 250 | 24.2 | 9.5 |
| 60 | 7 | 5.5 | 40 | 25.5 | 39 | 40 | 24.5 cm | 255 | 24.6 | 9.7 |
| 65 | 7.5 | 6 | 40.5 | 26 | 39.5 | 40.5 | 25 cm | 255-260 | 25 | 9.8 |
| 70 | 8 | 6.5 | 41 | 26.5 | 40 | 41 | 25.5 cm | 260 | 25.4 | 10 |
| 75 | 8.5 | 7 | 41.5 | 27 | 40.5 | 41.5 | 25.5/26 cm | 265 | 25.8 | 10.2 |
| 80 | 9 | 7.5 | 42 | 27.5 | 41 | 42 | 26 cm | 270 | 26.2 | 10.3 |
| 85 | 9.5 | 8 | 42.5 | 28 | 41.5 | 42.5 | 26.5 cm | 275 | 26.6 | 10.5 |
| 90 | 10 | 8.5 | 43 | 28.5 | 42 | 43 | 27 cm | 280 | 27 | 10.6 |
| 95 | 10.5 | 9 | 43.5 | 29 | 42.5 | 43.5 | 27.5 cm | 280-285 | 27.4 | 10.8 |
| 100 | 11 | 9.5 | 44 | 29.5 | 43 | 44 | 28 cm | 285 | 27.8 | 10.9 |
| 105 | 11.5 | 10 | 44.5 | 30 | 43.5 | 44.5 | 28/28.5 cm | 290 | 28.2 | 11.1 |
| 110 | 12 | 11 | 45 | 30.5 | 44 | 45 | 28.5 cm | 295 | 28.6 | 11.3 |
| 115 | 12.5 | 11 | 45.5 | 31 | 44.5 | 45.5 | 29 cm | - | 29 | 11.4 |
| 120 | 13 | 12 | 46 | 31.5 | 45 | 46 | 29.5 cm | - | 29.4 | 11.6 |
| 125 | 13.5 | 12 | 46.5 | - | 45.5 | 46.5 | 30 cm | - | 29.8 | 11.7 |
| 130 | 14 | 13 | 47 | - | 46 | 47 | 30.5 cm | - | 30.2 | 11.9 |
| 140 | 15 | 14 | 48 | - | 47 | 48 | - | - | 31 | 12.2 |
| 150 | 16 | 15 | 49 | - | 48 | 49 | - | - | 31.8 | 12.5 |
| Our Width Options | |
|---|---|
| Ferragamo | AU |
| E | (EXTRA NARROW) – for slim feet and a low instep/arch |
| EE | (NARROW) – for medium to wide feet |
| EEE | (STANDARD) – for medium to wide feet |
| D/E | (EXTRA NARROW) – for slim feet and a low instep/arch |
| D | (EXTRA NARROW) – for slim feet and a low instep/arch |
| M | (Sneakers & Boots) |
| W | (Sneakers & Boots) |
Some shoe styles, such as sneakers, are one-width-only (M), so you only need to select your size.