| CELINE Women's Shoe Sizing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELINE SHOES | FR | DE | ES | UK | US | IT | JP | CN |
| 34 | 35 | 35 | 35 | 1 | 4 | 34 | 21 | 21 |
| 34.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 1.5 | 4.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 |
| 35 | 36 | 36 | 36 | 2 | 5 | 35 | 22 | 22 |
| 35.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 2.5 | 5.5 | 35.5 | 22.5 | 22.5 |
| 36 | 37 | 37 | 37 | 3 | 6 | 36 | 23 | 23 |
| 36.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 | 23.5 | 23.5 |
| 37 | 38 | 38 | 38 | 4 | 7 | 37 | 24 | 24 |
| 37.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 | 24.5 | 24.5 |
| 38 | 39 | 39 | 39 | 5 | 8 | 38 | 25 | 25 |
| 38.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 | 25.5 | 25.5 |
| 39 | 40 | 40 | 40 | 6 | 9 | 39 | 26 | 26 |
| 39.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 | 26.5 | 26.5 |
| 40 | 41 | 41 | 41 | 7 | 10 | 40 | 27 | 27 |
| 40.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 | 27.5 | 27.5 |
The size shown on each product is the CELINE size. JP and CN measurements are in centimetres.