| CELINE Bracelets | |
|---|---|
| CELINE BRACELETS | WRIST SIZE IN CM |
| S (C1) | Up to 14.5 |
| M (C2) | Up to 15.5 |
| L (C3) | Up to 16.5 |
| XL (C4) | Up to 17.5 |
| CELINE Belts | |
|---|---|
| CELINE BELTS | CM |
| 65 | 65 |
| 70 | 70 |
| 75 | 75 |
| 80 | 80 |
| 85 | 85 |
| 90 | 90 |
| 95 | 95 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
| 115 | 115 |
| CELINE Rings | |
|---|---|
| CELINE RINGS | DIAMETER IN MM |
| 47 | 14.97 |
| 48 | 15.29 |
| 49 | 15.61 |
| 50 | 15.92 |
| 51 | 16.24 |
| 52 | 16.56 |
| 53 | 16.88 |
| 54 | 17.2 |
| 55 | 17.52 |
| 56 | 17.83 |
| 57 | 18.15 |
| 58 | 18.47 |
| 59 | 18.79 |
| 60 | 19.11 |
| 61 | 19.43 |
| 62 | 19.75 |
| 63 | 20.06 |
| 64 | 20.38 |
| 65 | 20.70 |
| 66 | 21.02 |
| 67 | 21.34 |
| CELINE Hats | |
|---|---|
| CELINE HATS | HEAD SIZE IN CM |
| XS | 56 |
| S | 57 |
| M | 58 |
| L | 59 |
| XL | 60 |
The size shown on each product is the CELINE size. Belt sizes are the strap length in centimetres, not your waist measurement.