Women's Sizing Guide (Tops)
Label size XXS XS S M L XL XXL
US size 0 2 4 6 8 10 12
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK Size 4 6 8 10 12 14 16
IT size 36 38 40 42 44 46 48
Label size 1 1 1 2 3 4 5
Bust 72 cm 78 cm 84 cm 90 cm 96 cm 102 cm 108 cm
Waist 53 cm 59 cm 65 cm 71 cm 77 cm 83 cm 89 cm
Hips 82 cm 88 cm 94 cm 100 cm 106 cm 112 cm 118 cm
Women Pants
Label size XXS XS S M L XL XXL
US size 0 2 4 6 8 10 12
FR size 32 34 36 38 40 42 44
UK Size 4 6 8 10 12 14 16
Jeans 23 24/25 26/27 28/29 29/30 31/32 33/34
Hips 82 cm 88 cm 94 cm 100 cm 106 cm 112 cm 118 cm