Label size (Top)
Label size (Top) XXS XS S M L XL XXL
US size 32 34 36 38 40 42 44
FR size 42 44 46 48 50 52 54
UK size 32 34 36 38 40 42 44
IT size 46 48 50 52 54 56 58
Label size 1 1 1 2 3 4 5
Chest (cm) 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 108 cm 112 cm 116 cm
Waist (cm) 74 cm 78 cm 82 cm 84 cm 88 cm 92 cm 96 cm
Shoulder Width (cm) 45 cm 46 cm 47 cm 48 cm 49 cm 50 cm 51 cm
Label size (Shirt)
Label size (Shirt) XS S M L XL XXL
US size 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5
FR size 37 38 39 40 41 42
UK Size 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5
IT size 37 38 39 40 41 42
Chest (cm) 98 cm 102 cm 106 cm 110 cm 114 cm 118 cm
Neck (cm) 37 cm 38 cm 39 cm 40 cm 41 cm 42 cm
Bottoms Sizing
Label size XXS XS S M L XL
US size 0 0/2 2/4 4/6 6/8 8/10
FR size 32 34 36 38 40 42
UK Size 4 6 8 10 12 14
Jeans 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36